Youtube videók
Leírás és Paraméterek
Akkumulátor teljesítmény | 10 Ah |
Akkumulátor súly | 1.4 kg |
Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
Akkumulátor feszültsége | 18 V |
Töltőáram | 7 A |
Feltöltő rendszer | Automata |
Energiafogyasztás vágás közben | 35 W |
Átlagos feltöltési idő | 60 p |
Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 210 p |
Utilized Battery Capacity | 8 Ah |
Feszültség | 18 V |
Óránkénti területkapacitás | 208 m² |
Maximális emelkedés a határvezetéknél | 15 % |
A munkaterület maximális emelkedése | 45 % |
Maximális lejtés a munkaterületen. | 24 ° |
Munkaterület-kapacitás | 5000 m² ±20% |
Maximális munkaterület (±20) | 5000 m² |
Vészjelzés | Igen |
Színkód | Szürke, Narancssárga |
Tartalék kések | 6 db |
Követi a határoló vezetéket | Nem |
Követi a határoló vezetéket | Virtual transport path |
Fogantyú típusa | Integrált |
Világítás | Igen |
Otthon jelzés | Igen |
Információs panel | None |
Telepítés - zár | Nem |
Billentyűzet | Professional User Interface/App |
Emelésérzékelő | Igen |
Hurokvezeték0 m | |
Mozgásminta | Szabálytalan |
PIN kód | Igen |
Keresőrendszer | EPOS guidance |
Rögzítő szegek | 0 db |
Borulásérzékelő | Igen |
Időzár | Nem |
Időzítő | Igen |
Ultrahangos érzékelő | Igen |
Kerékbordázat | Közepes |
Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
CLG Product (Calc) | Yes |
Firmware Update | FOTA |
Vágási szélesség | 24 cm |
Termék mérete, Ho x Szé x Ma | 72x56x32 cm |
Súly | 14.4 kg |
Vágómotor típusa | 3- phase brushless DC motor |
Meghajtó motor típusa | Ultrasilent drive, Brushless DC motor |
Üzemanyag típus | Battery |